数据枚举
性别
值 | 描述 |
---|---|
0 | 未知 |
1 | 男性 |
2 | 女性 |
舌象特征
特征项 | 值 |
---|---|
舌色 | 淡白舌、舌质淡、淡红舌、红舌、绛舌、青紫舌 |
苔色 | 白苔、淡黄苔、黄苔、焦黄苔、灰黑苔、焦黑苔 |
苔质 | 薄苔、厚苔、腐、腻、剥落、无苔、少苔 |
舌形 | 胖、瘦、老、嫩、点刺、瘀斑、瘀点、裂纹、齿痕 |
津液 | 润、滑、燥 |
舌下络脉 | 舌下正常、舌下虚象、舌下瘀象、舌下图不清晰 |
中医体质
单一体质
编码 | 值 |
---|---|
1 | 平和 |
2 | 气郁 |
3 | 气虚 |
4 | 血虚 |
5 | 阳虚 |
6 | 阴虚 |
7 | 痰湿 |
8 | 湿热 |
9 | 实热 |
10 | 血瘀 |
11 | 特禀 |
12 | 表热里寒 |
13 | 表寒里热 |
14 | 上热下寒 |
兼夹体质
编码 | 值 | 单一构成编码 | 单一构成名称 |
---|---|---|---|
16 | 表热里寒夹瘀 | - | - |
17 | 表寒里热夹瘀 | - | - |
18 | 上热下寒夹瘀 | - | - |
21 | 气血两虚 | 3,4 | 气虚,血虚 |
22 | 气阴两虚 | 3,6 | 气虚,阴虚 |
23 | 气虚血瘀 | 3,10 | 气虚,血瘀 |
24 | 阳虚血瘀 | 5,10 | 阳虚,血瘀 |
25 | 血虚血瘀 | 4,10 | 血虚,血瘀 |
26 | 阴虚血瘀 | 6,10 | 阴虚,血瘀 |
27 | 痰瘀互结 | 10,7 | 血瘀,痰湿 |
28 | 湿热血瘀 | 8,10 | 湿热,血瘀 |
29 | 瘀热互结 | 9,10 | 实热,血瘀 |
30 | 气滞血瘀 | 2,10 | 气郁,血瘀 |
31 | 气滞湿阻 | 2,7 | 气郁,痰湿 |
32 | 气滞湿热 | 2,8 | 气郁,湿热 |
33 | 气虚痰湿 | 3,7 | 气虚,痰湿 |
34 | 阳虚痰湿 | 5,7 | 阳虚,痰湿 |
35 | 阴虚痰湿 | 6,7 | 阴虚,痰湿 |
36 | 阴虚湿热 | 6,8 | 阴虚,湿热 |
37 | 气虚湿热 | 3,8 | 气虚,湿热 |
38 | 阴虚阳亢 | 6,9 | 阴虚,实热 |
71 | 气血两虚夹瘀 | 3,4,10 | 气虚,血虚,血瘀 |
72 | 气阴两虚夹瘀 | 3,6,10 | 气虚,阴虚,血瘀 |
73 | 气滞湿阻夹瘀 | 2,7,10 | 气郁,痰湿,血瘀 |
74 | 气滞湿热夹瘀 | 2,8,10 | 气郁,湿热,血瘀 |
75 | 气虚痰湿夹瘀 | 3,7,10 | 气虚,痰湿,血瘀 |
76 | 阳虚痰湿夹瘀 | 5,7,10 | 阳虚,痰湿,血瘀 |
77 | 阴虚痰湿夹瘀 | 6,7,10 | 阴虚,痰湿,血瘀 |
78 | 阴虚湿热夹瘀 | 6,8,10 | 阴虚,湿热,血瘀 |
79 | 气虚湿热夹瘀 | 3,8,10 | 气虚,湿热,血瘀 |
80 | 阴虚阳亢夹瘀 | 6,9,10 | 阴虚,实热,血瘀 |
健康状态
编码 |
值 | 证型 |
---|---|---|
1 | 平和 | - |
2 | 气郁 | 肝郁气滞证、胃肠气滞证、肝郁脾虚证、肝胃不和证 |
3 | 气虚 | 心气虚证、肺气虚证、肾气虚证、脾气虚证、胃气虚证、心脾气虚证、 心肾气虚证、心肺气虚证、肺胃气虚证、肺脾气虚证、肺肾气虚证、脾胃气虚证、 脾肾气虚证 |
4 | 血虚 | 心血虚证、肝血虚证、心肝血虚证 |
5 | 阳虚 | 心阳虚证、脾阳虚证、肾阳虚证、胃阳虚证、阳虚水泛证、心脾阳虚证、 心肾阳虚证、脾肾阳虚证、脾胃阳虚证 |
6 | 阴虚 | 心阴虚证、肝阴虚证、肺阴虚证、肾阴虚证、胃阴虚证、肠燥津亏证、 肝阳上亢证、心肺阴虚证、心肾不交证、肺肾阴虚证、肺胃阴虚证、肺肝阴虚证、 肝肾阴虚证 |
7 | 痰湿 | 痰蒙心神证、寒湿困脾证、饮停胸胁证、痰阻心脉证、痰浊阻肺证、食积胃肠证 |
8 | 湿热 | 大肠湿热证、湿热蕴脾证、膀胱湿热证、肝胆湿热证、痰热壅肺证、胆郁痰扰证 |
9 | 实热 | 心火亢盛证、肺热炽盛证、胃热炽盛证、肝火炽盛证、肝火犯肺证、小肠实热证 |
10 | 血瘀 | 瘀阻心脉证、瘀阻脑络证、胃脘瘀阻证、瘀阻胞宫证、肝脉瘀阻证 |
11 | 特禀 | - |
12 | 表热里寒 | - |
13 | 表寒里热 | - |
14 | 上热下寒 | - |
16 | 表热里寒夹瘀 | - |
17 | 表寒里热夹瘀 | - |
18 | 上热下寒夹瘀 | - |
21 | 气血两虚 | - |
22 | 气阴两虚 | - |
23 | 气虚血瘀 | - |
24 | 阳虚血瘀 | - |
25 | 血虚血瘀 | - |
26 | 阴虚血瘀 | - |
27 | 痰瘀互结 | - |
28 | 湿热血瘀 | - |
29 | 瘀热互结 | - |
30 | 气滞血瘀 | - |
31 | 气滞湿阻 | - |
32 | 气滞湿热 | - |
33 | 气虚痰湿 | - |
34 | 阳虚痰湿 | - |
35 | 阴虚痰湿 | - |
36 | 阴虚湿热 | - |
37 | 气虚湿热 | - |
38 | 阴虚阳亢 | - |
71 | 气血两虚夹瘀 | - |
72 | 气阴两虚夹瘀 | - |
73 | 气滞湿阻夹瘀 | - |
74 | 气滞湿热夹瘀 | - |
75 | 气虚痰湿夹瘀 | - |
76 | 阳虚痰湿夹瘀 | - |
77 | 阴虚痰湿夹瘀 | - |
78 | 阴虚湿热夹瘀 | - |
79 | 气虚湿热夹瘀 | - |
80 | 阴虚阳亢夹瘀 | - |
检测类别
中医健康状态体检(C00)
编码 | 名称 |
---|---|
C00.D00 | 体质与健康状态 |
中医女性健康体检(C01)
编码 | 名称 |
---|---|
C01-C00-C00.D00 | 月经先期 |
C01-C00-C00.D01 | 月经后期 |
C01-C00-C00.D02 | 月经先后无定期 |
C01-C00-C00.D03 | 经期延长 |
C01-C00-C00.D04 | 经间期出血 |
C01-C00-C01.D00 | 月经过多 |
C01-C00-C01.D01 | 月经过少 |
C01-C00-C02.D00 | 崩漏 |
C01-C00-C02.D01 | 闭经 |
C01-C00-C03.D00 | 痛经 |
C01-C00-C03.D01 | 经行乳房胀痛 |
C01-C00-C03.D02 | 经行头痛 |
C01-C00-C04.D00 | 经行发热 |
C01-C00-C04.D01 | 经行眩晕 |
C01-C00-C04.D02 | 经行浮肿 |
C01-C00-C04.D03 | 经行泄泻 |
C01-C00-C04.D04 | 经行情志异常 |
C01-C00-C05.D00 | 更年期综合征 |
C01-C00-C05.D01 | 绝经后出血 |
C01-C01.D00 | 带下过多 |
C01-C01.D01 | 带下过少 |
C01-C02.D00 | 产后腹痛 |
C01-C02.D01 | 产后身痛 |
C01-C02.D02 | 产后发热 |
C01-C02.D03 | 产后自汗、盗汗 |
C01-C02.D04 | 产后大便难 |
C01-C02.D05 | 产后小便淋痛 |
C01-C02.D06 | 产后情志异常 |
C01-C03.D00 | 不孕症 |
C01-C03.D01 | 多囊卵巢综合症 |
C01-C03.D02 | 子宫内膜异位症 |
C01-C03.D03 | 慢性盆腔炎 |
C01-C03.D04 | 妇人腹痛(腹内没有包块) |
C01-C03.D05 | 妇人腹痛(腹内有包块) |
中医儿童体质辨识(C02)
编码 | 名称 |
---|---|
C02.D00 | 儿童体质辨识 |
中医慢病分型体检(C04)
编码 | 名称 |
---|---|
C04.D00 | 高血压 |
C04.D01 | 冠心病 |
C04.D02 | 糖尿病 |
中医脾胃状态体检(C07)
编码 | 名称 |
---|---|
C07.D00 | 脾胃健康状态辨识 |
中医儿童健康体检(C08)
编码 | 名称 |
---|---|
C08.D00 | 脾胃病 |
C08.D01 | 咳嗽 |
C08.D02 | 感冒 |
C08.D03 | 哮喘 |
面部特征
特征项 | 值 |
---|---|
面色 | 面色红黄隐隐,明润含蓄、面色晦暗枯槁或暴露浮现 |
主色 | 正常、面赤、面黄、面白、面黑、面青 |
光泽 | 正常、少量、无 |
黑眼圈 | 正常、轻度、重度、不符合要求(装扮或眼部受伤) |
唇色 | 正常、白 、红、暗红、青紫 、黑色或斑点、不符合检测要求 |
眼神 | 有神、少神、不符合检测要求 |
目色 | 正常、目赤肿胀、目黄、不符合检测要求 |
两颧红 | 正常、轻度 |
鼻褶 | 无 、轻度、重度 |
眉间/鼻柱青色 | 正常、眉间有青色 |
面部皮损 | 正常、疑似色素痣、皮下颗粒物、疑似皮肤病,需进一步检测 |
耳色 | 正常、白、红、黄、青紫、不符合检测要求 |
耳褶 | 无、轻度、重度、不符合检测要求 |